СНиП 5.01.04-84
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Химическая промышленность. Нефтехимическая промышленность (взамен СН 424-78, СН 526-80)
Предлагаем прочесть документ: Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Химическая промышленность. Нефтехимическая промышленность (взамен СН 424-78, СН 526-80). Если у Вас есть информация, что документ «СНиП 5.01.04-84» не является актуальным, просим написать об этом в редакцию сайта.
Скрыть дополнительную информацию
Дата введения: | 01.07.1984 | |
---|---|---|
Добавлен в базу: | 01.09.2013 | |
10.01.1984 | Утвержден | Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства) |
10.01.1984 | Утвержден | Госплан СССР |
Разработан | Миннефтехимпром СССР | |
Разработан | НИИЭС Госстроя СССР | |
Издан | Стройиздат | |
Разработан | Минудобрений СССР | |
Разработан | Министерство химической промышленности | |
Статус документа на 2016: | Актуальный |
Выберите формат отображения документа:

стр.1

стр.2

стр.3

стр.4

стр.5

стр.6

стр.7

стр.8

стр.9

стр.10

стр.11

стр.12

стр.13

стр.14

стр.15

стр.16

стр.17

стр.18

стр.19

стр.20

стр.21

стр.22

стр.23

стр.24

стр.25

стр.26

стр.27

стр.28

стр.29

стр.30

стр.31

стр.32

стр.33

стр.34

стр.35

стр.36

стр.37

стр.38

стр.39

стр.40

стр.41

стр.42

стр.43

стр.44

стр.45
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28
Страница 29
Страница 30
Страница 31
Страница 32
Страница 33
Страница 34
Страница 35
Страница 36
Страница 37
Страница 38
Страница 39
Страница 40
Страница 41
Страница 42
Страница 43
Страница 44
Страница 45
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
СНиП 5.01.04-84
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ |
Москва 1985
СНиП 5.01.04-84. Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Химическая промышленность. Нефтехимическая промышленность / Госстрой СССР, Госплан СССР. - М.: Стройиздат, 1985. - 72 с.
РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Минхимпрома, Минудобрения и Миннефтехимпрома СССР под методическим руководством и при участии НИИЭС Госстроя СССР (канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц, инженеры С.В. Лютов, Г.В. Большов).
ВНЕСЕНЫ НИИЭС Госстроя СССР.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом норм расхода строительных материалов Госстроя СССР (инж. А.В. Дыкина), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (кандидаты техн. наук В.Л. Соколов и И.К. Ищейкина, канд. экон. наук М.В. Аракчеев, инж. К.В. Ткачев, экон. Н.И. Ковалева).
С введением в действие СНиП 5.01.04-84 утрачивают силу: Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам химической и нефтехимической промышленности. СН 424-78; Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам промышленного, транспортного, сельскохозяйственного, коммунального строительства, связи, здравоохранения, просвещения, культуры и спорта и на 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий. СН 526-80 (в части норм расхода труб для объектов химической и нефтехимической промышленности).
Государственный комитет СССР по делам строительства | Строительные нормы и правила | СНиП 5.01.04-84 |
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Химическая промышленность. Нефтехимическая промышленность | Взамен | |
Внесены Научно-исследовательским институтом экономики строительства | Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР | Срок введения в действие |
1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.
Использование норм для определения потребности в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или их групп не допускается.
2. Нормы разработаны по рабочим чертежам и сметным нормам расхода материалов исходя из объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, принятой для разработки норм, и учитывают также затраты материалов на следующие нужды:
устройство временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая поделки при производстве электромонтажных, санитарно-технических работ и при монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования.
3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.
4. Нормы расхода стали определены в стали класса А-I и марки Ст3 и учитывают расход на:
изготовление арматуры, закладных деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;
изготовление стальных конструкций согласно Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ, утвержденному Госстроем СССР;
изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);
выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и др.
Нормы расхода стали не учитывают расход: стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции), литья, поковок и штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке.
5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, подвесных потолков, звукоизоляцию, теплоизоляцию.
6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).
Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для приготовления бетонов, сборных и монолитных бетонных, железобетонных изделий и конструкций.
7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.
Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка П, %, на марочную прочность, рассчитываемая по формуле
±П = (400 - Мц)0,1,
где Мц - средняя марка поставляемого цемента; 0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10 %) на 100 единиц марки цемента.
8. В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных и конструкций и изделий, предусмотренных проектом.
Нормы расхода пиломатериалов учитывают расход их на изготовление паркетных досок и щитового паркета (кроме паркетной клепки).
Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.
В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий.
9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного, витринного неполированного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного и стеклопакетов.
10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.
11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС, а расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями действующих документов по проектированию и строительству и Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов.
Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, так как указанные изделия должны поступать на стройку проолифленными.
Нормы не учитывают расход других видов красок и лакокрасочных материалов.
12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.
13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.
Нормы расхода нефтебитума не учитывают расход его на противокоррозионную защиту магистральных трубопроводов.
14. Нормы учитывают расход труб на:
все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, а также расход труб для защиты проводов и кабелей;
изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков и гибких компенсаторов, изогнутых из труб, фасонных соединительных деталей из стальных труб для чугунных и других напорных трубопроводов;
обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);
сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового и др.), а также расходов водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;
внутриквартальные сети при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений;
устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов;
отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении узлов и деталей трубопроводов.
Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод.
Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.
15. Нормы не учитывают расход труб на сооружение:
внеплощадочных сетей предприятий;
сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;
трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.
16. Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по временному и постоянному водопонижению, работ по замораживанию грунтов, а также труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВОиТ).
Нормами не учтен расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
17. Нормы не учтены трубы тонкостенные бесшовные холоднодеформированные.
18. Потребность во всех видах труб, необходимых для сооружения внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в пп. 15, 16, 17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.
К внеплощадочным сетям относятся:
сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;
сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;
тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;
сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительного пункта предприятия;
технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и другие материалы.
19. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25 °С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормы применяются коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:
Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
-10 | 0,68 | -30 | 1,098 |
-15 | 0,802 | -35 | 1,15 |
-20 | 0,916 | -40 | 1,187 |
-25 | 1 | -45 | 1,2 |
-50 | 1,221 |
При строительстве в нескольких районах с различной расчетной зимней температурой определение средневзвешенной расчетной температуры производится по удельному весу объемов строительно-монтажных работ и расчетным температурам в этих районах (прил. 1).
20. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи на внутренние подъездные пути, а также рельсов для мостовых кранов (КР).
В нормах железнодорожных рельсов широкой колеи учтены старогодные рельсы в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.
Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.
21. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.
При строительстве в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов к средним нормам вводятся коэффициенты, приведенные в прил. 2.
22. Нормы расхода определены для условий строительства в базисном районе (Московской обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.
При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР 10 мая 1977 г., и учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время К согласно прил. 3.
23. При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.
24. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.
25. Нормы определены в сметных ценах 1969 г.
При пересчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г., нормы следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в обязательном прил. 4.
№ п.п. | Объекты строительства | Код | Сталь класса А-I марки Ст3, т | Трубы стальные для строительных конструкций, т | |||||
Всего | в том числе | ||||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы | |||||
I. Химическая промышленность | |||||||||
1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 483 | 110 | 82 | 252 | - | 39 | 11 |
2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 771 | 132 | 81 | 500 | - | 58 | 25 |
3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 544 | 134 | 81 | 294 | - | 35 | - |
4 | Фосфоритные комбинаты | 353 | 465 | 79 | 92 | 263 | - | 31 | - |
из них: | |||||||||
а) горно-капитальные работы | 354 | 37 | 8 | 1 | 4 | - | 24 | - | |
б) наземные сооружения | 355 | 502 | 84 | 100 | 286 | - | 32 | 4 | |
5 | Калийные комбинаты | 356 | 549 | 56 | 59 | 392 | 2 | 40 | 3 |
из них: | |||||||||
а) горно-капитальные работы | 357 | 153 | 8 | 9 | 109 | - | 27 | 2 | |
б) наземные сооружения | 358 | 813 | 89 | 92 | 580 | 4 | 48 | 4 | |
6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 333 | 100 | 56 | 135 | 6 | 36 | - |
7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 398 | 164 | 48 | 130 | - | 56 | - |
8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 463 | 208 | 47 | 137 | 2 | 69 | - |
9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 519 | 187 | 68 | 196 | 1 | 67 | - |
10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 372 | 221 | 35 | 74 | 1 | 41 | - |
11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 507 | 220 | 70 | 173 | 2 | 42 | 6 |
12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 421 | 146 | 39 | 103 | 5 | 128 | - |
13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 421 | 177 | 103 | 80 | 1 | 60 | - |
14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 466 | 253 | 32 | 133 | 1 | 47 | - |
15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 370 | 192 | 23 | 74 | - | 81 | - |
16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 653 | 132 | 111 | 368 | - | 42 | - |
17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 622 | 173 | 64 | 328 | 12 | 45 | 1,7 |
18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 402 | 212 | 51 | 92 | - | 47 | - |
19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 449 | 178 | 31 | 173 | 18 | 49 | - |
20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 553 | 151 | 59 | 293 | - | 50 | - |
II. Нефтехимическая промышленность | |||||||||
21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): | ||||||||
а) новое строительство | 379 | 508 | 136 | 85 | 229 | 6 | 52 | - | |
б) расширение | 380 | 502 | 136 | 51 | 276 | 2 | 37 | - | |
в) реконструкция | 381 | 455 | 69 | 49 | 257 | 4 | 76 | 1 | |
22 | Шинные заводы: | ||||||||
а) новое строительство | 382 | 610 | 168 | 112 | 170 | 4 | 156 | - | |
б) реконструкция | 383 | 591 | 198 | 76 | 268 | 2 | 47 | - | |
23 | Заводы технического углерода: | ||||||||
а) новое строительство | 366 | 530 | 155 | 42 | 272 | 5 | 56 | - | |
б) расширение | 367 | 499 | 130 | 48 | 244 | 22 | 55 | - | |
24 | Заводы резинотехнических изделий: | ||||||||
а) новое строительство | 368 | 531 | 196 | 95 | 158 | 5 | 77 | - | |
б) реконструкция | 369 | 460 | 199 | 106 | 115 | 3 | 37 | - | |
25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 427 | 141 | 77 | 148 | 4 | 57 | - |
Продолжение
№ п.п. | Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т | Канаты стальные (трос), т | Рельсы, т | Переводы стрелочные, комплект | ||||
всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | железнодорожные | для мостовых кранов | широкой колеи | узкой колеи | |||||
широкой колеи | узкой колеи | |||||||||
I. Химическая промышленность | ||||||||||
1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 8 | 8 | - | 21 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | - |
2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 9,7 | 4,6 | - | 14 | - | - | 0,7 | - |
3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 2,4 | 2,2 | - | 17 | - | - | 0,4 | - |
4 | Фосфоритные комбинаты | 353 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
из них: | ||||||||||
а) горно-капитальные работы | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
б) наземные сооружения | 355 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |
5 | Калийные комбинаты | 356 | 0,4 | 0,4 | - | 1 | 1,1 | - | - | 0,1 |
из них: | ||||||||||
а) горно-капитальные работы | 357 | - | - | - | - | 2,6 | - | - | 0,2 | |
б) наземные сооружения | 358 | 0,7 | 0,7 | - | 1,5 | 0,1 | - | - | - | |
6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 2,8 | 2,8 | - | 1,4 | - | - | 0,6 | - |
7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 2,3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 6,1 | 6,1 | - | 0,2 | - | - | - | - |
10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 10 | 5,8 | 0,2 | 15 | - | - | 1 | - |
12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 1,2 | 1,2 | - | 6,8 | - | 0,5 | 0,2 | - |
15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 1,1 | 1,1 | - | 3,5 | - | - | 0,5 | - |
17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 3,3 | 3,3 | - | 7,5 | - | 0,2 | 0,4 | - |
18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 6,4 | 5,7 | - | 8 | - | 0,6 | 0,7 | - |
20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
II. Нефтехимическая промышленность | ||||||||||
21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): | |||||||||
а) новое строительство | 379 | 16,4 | 16 | - | 14,6 | - | - | 0,5 | - | |
б) расширение | 380 | 16,1 | 15,5 | - | 9,8 | - | 14,6 | 0,1 | - | |
в) реконструкция | 381 | 15,5 | 14,7 | - | 4 | - | - | - | - | |
22 | Шинные заводы: | |||||||||
а) новое строительство | 382 | 2,8 | 2,2 | - | 9,6 | - | 8,2 | 0,7 | - | |
б) реконструкция | 383 | 4 | 4 | - | 25 | - | 11 | 2 | - | |
23 | Заводы технического углерода: | |||||||||
а) новое строительство | 366 | 3,8 | 3,8 | - | 5 | - | - | 0,3 | - | |
б) расширение | 367 | 6 | 6 | - | 25 | - | - | 1 | - | |
24 | Заводы резинотехнических изделий: | |||||||||
а) новое строительство | 368 | 1,4 | 0,8 | - | 4 | - | 2,1 | 0,3 | - | |
б) реконструкция | 369 | 0,2 | 0,2 | - | 1,1 | 0,9 | - | 0,2 | - | |
25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 1,5 | 1,5 | - | 5,1 | - | - | 0,4 | - |
Продолжение
№ п.п. | Объекты строительства | Код | Цемент, т | |||||
всего | в том числе | |||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор | ||||
I. Химическая промышленность | ||||||||
1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 841 | 263 | 15 | 252 | 239 | 72 |
2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 1103 | 449 | 34 | 282 | 143 | 195 |
3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 1002 | 293 | 26 | 364 | 203 | 116 |
4 | Фосфоритные комбинаты | 353 | 853 | 359 | 16 | 304 | 121 | 53 |
из них: | ||||||||
а) горно-капитальные работы | 354 | 65 | 29 | 3 | 7 | 13 | 13 | |
б) наземные сооружения | 355 | 921 | 388 | 17 | 330 | 130 | 56 | |
5 | Калийные комбинаты | 356 | 1312* | 227 | 31 | 241 | 266 | 84 |
из них: | ||||||||
а) горно-капитальные работы | 357 | 1407* | 39 | 3 | 56 | 210 | 29 | |
б) наземные сооружения | 358 | 1250 | 353 | 49 | 365 | 362 | 121 | |
6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 906 | 359 | 25 | 266 | 114 | 142 |
7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 953 | 331 | 30 | 237 | 205 | 150 |
8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 1140 | 532 | 56 | 285 | 105 | 162 |
9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 1057 | 359 | 41 | 205 | 322 | 130 |
10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 970 | 489 | 44 | 203 | 109 | 125 |
11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 1460 | 603 | 33 | 275 | 289 | 260 |
12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 848 | 363 | 28 | 115 | 185 | 157 |
13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 1235 | 465 | 96 | 247 | 224 | 203 |
14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 849 | 363 | 40 | 134 | 126 | 186 |
15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 1192 | 436 | 70 | 114 | 325 | 247 |
16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 1120 | 300 | 43 | 404 | 263 | 110 |
17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 933 | 421 | 44 | 201 | 178 | 89 |
18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 1097 | 438 | 72 | 156 | 216 | 215 |
19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 982 | 510 | 31 | 137 | 195 | 109 |
20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 1159 | 295 | 157 | 193 | 323 | 191 |
II. Нефтехимическая промышленность | ||||||||
21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): | |||||||
а) новое строительство | 379 | 1035 | 278 | 57 | 362 | 193 | 145 | |
б) расширение | 380 | 798 | 322 | 26 | 206 | 165 | 79 | |
в) реконструкция | 381 | 698 | 139 | 33 | 170 | 283 | 73 | |
22 | Шинные заводы: | |||||||
а) новое строительство | 382 | 1489 | 379 | 148 | 516 | 226 | 220 | |
б) реконструкция | 383 | 1198 | 366 | 78 | 323 | 308 | 123 | |
23 | Заводы технического углерода: | |||||||
а) новое строительство | 366 | 945 | 237 | 94 | 238 | 244 | 132 | |
б) расширение | 367 | 956 | 357 | 26 | 211 | 244 | 118 | |
24 | Заводы резинотехнических изделий: | |||||||
а) новое строительство | 368 | 1301 | 455 | 73 | 458 | 179 | 136 | |
б) реконструкция | 369 | 1092 | 380 | 3 | 376 | 213 | 120 | |
25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 1139 | 372 | 157 | 208 | 204 | 198 |
* В нормы расхода включен расход цемента на тампонажные работы.
Продолжение
№ п.п. | Объекты строительства | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, м3
| Сборный бетон, м3
| Монолитный железобетон, м3
| Монолитный бетон, м3
| Раствор, м3
|
I. Химическая промышленность | |||||||
1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 834 | 95 | 1064 | 1275 | 423 |
2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 1260 | 146 | 988 | 552 | 666 |
3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 917 | 115 | 1277 | 799 | 387 |
4 | Фосфоритные комбинаты | 353 | 985 | 58 | 1096 | 646 | 234 |
из них: | |||||||
а) горно-капитальные работы | 354 | 83 | 13 | 29 | 70 | 62 | |
б) наземные сооружения | 355 | 1063 | 62 | 1189 | 691 | 249 | |
5 | Калийные комбинаты | 356 | 590 | 140 | 847 | 1416 | 287 |
из них: | |||||||
а) горно-капитальные работы | 357 | 85 | 13 | 134 | 1159 | 81 | |
б) наземные сооружения | 358 | 926 | 225 | 1323 | 1588 | 424 | |
6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 956 | 87 | 867 | 542 | 484 |
7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 1053 | 153 | 930 | 982 | 623 |
8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 1717 | 244 | 1089 | 532 | 657 |
9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 1213 | 191 | 820 | 1356 | 535 |
10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 1496 | 204 | 664 | 573 | 619 |
11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 1613 | 103 | 1170 | 1120 | 1328 |
12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 1027 | 123 | 514 | 861 | 606 |
13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 1431 | 399 | 1074 | 1018 | 755 |
14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 1238 | 186 | 575 | 677 | 865 |
15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 1244 | 254 | 380 | 1234 | 897 |
16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 1008 | 190 | 1514 | 1243 | 447 |
17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 1172 | 183 | 701 | 866 | 345 |
18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 1706 | 347 | 676 | 1173 | 994 |
19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 1468 | 135 | 519 | 899 | 502 |
20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 1142 | 843 | 890 | 1708 | 1011 |
II. Нефтехимическая промышленность | |||||||
21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): | ||||||
а) новое строительство | 379 | 1065 | 216 | 1502 | 1278 | 650 | |
б) расширение | 380 | 954 | 102 | 823 | 689 | 282 | |
