ГОСТ 3062-80
Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1x7(1+6). Сортамент
Предлагаем прочесть документ: Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1x7(1+6). Сортамент. Если у Вас есть информация, что документ «ГОСТ 3062-80» не является актуальным, просим написать об этом в редакцию сайта.
Скрыть дополнительную информацию
Дата введения: | 01.01.1982 | |
---|---|---|
23.04.1980 | Утвержден | Госстандарт СССР |
Издан | ИПК Издательство стандартов | |
Издан | ИПК Издательство стандартов | |
Статус документа на 2016: | Актуальный |
Выберите формат отображения документа:
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ
СОРТАМЕНТ
КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О
КОНСТРУКЦИИ 1´7(1+6)
ГОСТ 3062-80
Москва
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1996
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О Сортамент One lay rope type ЛК-О construction | ГОСТ 3062-80* Взамен |
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1833 срок введения установлен
с 01.01.82
Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты одинарной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О.
2. Канаты подразделяются по признакам
по назначению:
грузовые - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате:
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки:
правой;
левой - Л;
по способу свивки:
нераскручивающиеся - Н,
раскручивающиеся;
по точности изготовления:
нормальной,
повышенной - Т;
по степени уравновешенности:
рихтованные - Р,
нерихтованные.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
Примеры условных обозначений
Спиральный канат диаметром 10,5 мм, грузового назначения, марки В, из проволоки без покрытия, правой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
Канат 10,5-Г-В-Н-Т-1570 ГОСТ 3062-80
То же, диаметром 2,2 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованный по группе Ж, левой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2):
Канат 2,2-Г-1-Ж-Л-Р-1570 ГОСТ 3062-80
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | |||||
центральной | в слоях | |||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
1 проволока | 6 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
0,65 | 0,24 | 0,22 | 0,27 | 2,4 | - | - | - | - |
0,75 | 0,26 | 0,24 | 0,32 | 2,8 | - | - | - | - |
0,80 | 0,28 | 0,26 | 0,38 | 3,3 | - | - | - | - |
0,85 | 0,30 | 0,28 | 0,44 | 3,8 | - | - | - | - |
0,90 | 0,32 | 0,30 | 0,50 | 4,3 | - | - | - | - |
1,00 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 5,6 | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
1,10 | 0,38 | 0,36 | 0,72 | 6,2 | - | - | - | - |
1,20 | 0,45 | 0,40 | 0,91 | 7,9 | - | - | - | - |
1,40 | 0,50 | 0,45 | 1,15 | 10,0 | - | - | - | - |
1,60 | 0,55 | 0,50 | 1,42 | 12,3 | - | - | - | - |
1,80 | 0,65 | 0,60 | 2,03 | 17,6 | - | - | - | - |
2,00 | 0,70 | 0,65 | 2,38 | 20,7 | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
2,20 | 0,75 | 0,70 | 2,75 | 23,9 | 3770 | 3465 | 4040 | 3710 |
2,40 | 0,85 | 0,80 | 3,58 | 31,1 | 4910 | 4505 | 5260 | 4830 |
2,80 | 0,95 | 0,90 | 4,53 | 39,4 | 6215 | 5710 | 6655 | 6095 |
3,10 | 1,10 | 1,00 | 5,66 | 49,2 | 7765 | 7130 | 8320 | 7660 |
3,40 | 1,20 | 1,10 | 6,83 | 59,4 | 9370 | 8610 | 10000 | 9210 |
3,70 | 1,30 | 1,20 | 8,11 | 70,5 | 11100 | 10150 | 11900 | 10900 |
4,00 | 1,40 | 1,30 | 9,50 | 82,5 | 13000 | 11950 | 13950 | 12800 |
4,30 | 1,50 | 1,40 | 11,00 | 95,6 | 15050 | 13850 | 16150 | 14800 |
4,60 | 1,60 | 1,50 | 12,61 | 109,6 | 17300 | 15850 | 18500 | 17050 |
4,90 | 1,70 | 1,60 | 14,33 | 124,6 | 19650 | 18150 | 21050 | 19400 |
5,20 | 1,80 | 1,70 | 16,16 | 140,5 | 22150 | 20350 | 23750 | 21800 |
| | | | | | | | |
5,50 | 1,90 | 1,80 | 18,10 | 157,5 | 24800 | 22800 | 26600 | 24450 |
6,20 | 2,20 | 2,00 | 22,65 | 197,0 | 31050 | 28550 | 33250 | 30600 |
6,80 | 2,40 | 2,20 | 27,33 | 238,0 | 37450 | 34400 | 40150 | 36900 |
7,40 | 2,60 | 2,40 | 32,45 | 282,6 | 44500 | 40850 | 47700 | 43900 |
8,00 | 2,80 | 2,60 | 38,01 | 330,5 | 52100 | 47950 | 55850 | 51400 |
| | | | | | | | |
8,60 | 3,00 | 2,80 | 44,01 | 382,1 | 60350 | 55500 | 64650 | 59450 |
9,20 | 3,20 | 3,00 | 50,45 | 438,5 | 69200 | 63650 | 74150 | 68200 |
9,80 | 3,40 | 3,20 | 57,33 | 498,5 | 78650 | 72300 | 84250 | 77500 |
| | | | | | | | |
10,50 | 3,60 | 3,40 | 64,65 | 562,0 | 88650 | 81550 | 95000 | 87400 |
11,50 | 4,00 | 3,80 | 8,0,61 | 700,5 | 110500 | 101000 | 118000 | 108500 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
каната | проволоки | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
центральной | в слоях | |||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||
1 проволока | 6 проволок | |||||||||||
0,65 | 0,24 | 0,22 | 0,27 | 2,4 | - | - | - | - | 476 | 431 | ||
0,75 | 0,26 | 0,24 | 0,32 | 2,8 | - | - | - | - | 564 | 509 | ||
0,80 | 0,28 | 0,26 | 0,38 | 3,3 | - | - | - | - | 670 | 607 | ||
0,85 | 0,30 | 0,28 | 0,44 | 3,8 | - | - | - | - | 776 | 705 | ||
0,90 | 0,32 | 0,30 | 0,50 | 4,3 | 781 | 715 | 833 | 764 | 882 | 803 | ||
1,00 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 5,6 | 1015 | 931 | 1080 | 989 | 1145 | 1045 | ||
| | | | | | | | | | | ||
1,10 | 0,38 | 0,36 | 0,72 | 6,2 | 1125 | 1025 | 1195 | 1095 | 1270 | 1155 | ||
1,20 | 0,45 | 0,40 | 0,91 | 7,9 | 1425 | 1300 | 1515 | 1380 | 1605 | 1460 | ||
1,40 | 0,50 | 0,45 | 1,15 | 10,0 | 1800 | 1655 | 1915 | 1750 | 2025 | 1860 | ||
1,60 | 0,55 | 0,50 | 1,42 | 12,3 | 2225 | 2035 | 2365 | 2165 | 2500 | 2260 | ||
1,80 | 0,65 | 0,60 | 2,03 | 17,6 | 3180 | 2920 | 3380 | 3105 | 3580 | 3240 | ||
2,00 | 0,70 | 0,65 | 2,38 | 20,7 | 3730 | 3420 | 3965 | 3635 | 4195 | 3800 | ||
| | | | | | | | | | | ||
2,20 | 0,75 | 0,70 | 2,75 | 23,9 | 4310 | 3955 | 4580 | 4200 | 4850 | 4400 | ||
2,40 | 0,85 | 0,80 | 3,58 | 31,1 | 5610 | 5150 | 5960 | 5475 | 6315 | 5720 | ||
2,80 | 0,95 | 0,90 | 4,53 | 39,4 | 7100 | 6465 | 7545 | 6935 | 7990 | 7250 | ||
3,10 | 1,10 | 1,00 | 5,66 | 49,2 | 8870 | 8150 | 9425 | 8670 | 9980 | 9070 | ||
3,40 | 1,20 | 1,10 | 6,83 | 59,4 | 10700 | 9800 | 11350 | 10400 | 12000 | 9850 | ||
3,70 | 1,30 | 1,20 | 8,11 | 70,5 | 12700 | 11650 | 13500 | 12350 | 14300 | 12900 | ||
4,00 | 1,40 | 1,30 | 9,50 | 82,5 | 14850 | 13650 | 15800 | 14550 | 16750 | 15150 | ||
4,30 | 1,50 | 1,40 | 11,00 | 95,6 | 17200 | 15800 | 18300 | 16850 | 19400 | 17550 | ||
4,60 | 1,60 | 1,50 | 12,61 | 109,6 | 19750 | 18150 | 21000 | 19300 | 22200 | 20150 | ||
4,90 | 1,70 | 1,60 | 14,33 | 124,6 | 22450 | 20600 | 23850 | 21950 | 25250 | 22900 | ||
5,20 | 1,80 | 1,70 | 16,16 | 140,5 | 25300 | 23250 | 26900 | 24700 | 28500 | 25850 | ||
5,50 | 1,90 | 1,80 | 18,10 | 157,5 | 28350 | 26050 | 30150 | 27700 | 31900 | 28950 | ||
6,20 | 2,20 | 2,00 | 22,65 | 197,0 | 35500 | 32600 | 37700 | 34650 | 39950 | 36250 | ||
6,80 | 2,40 | 2,20 | 27,33 | 238,0 | 42850 | 39350 | 45500 | 41800 | 48200 | 43800 | ||
| | | | | | | | | | | ||
7,40 | 2,60 | 2,40 | 32,45 | 282,6 | 50850 | 46700 | 54050 | 49600 | 57200 | 51950 | ||
8,00 | 2,80 | 2,60 | 38,01 | 330,5 | 59550 | 54750 | 63300 | 58200 | 67000 | 60850 | ||
| | | | | | | | | | | ||
8,60 | 3,00 | 2,80 | 44,01 | 382,1 | 69000 | 63450 | 73300 | 67400 | 77600 | 70450 | ||
9,20 | 3,20 | 3,00 | 50,45 | 438,5 | 79100 | 72750 | 81000 | 77250 | 88950 | 80800 | ||
| | | | | | | | | | | ||
9,80 | 3,40 | 3,20 | 57,33 | 498,5 | 89850 | 82650 | 95500 | 85900 | 101100 | 91750 | ||
| | | | | | | | | | | ||
10,50 | 3,60 | 3,40 | 64,65 | 562,0 | 101000 | 93200 | 107500 | 97750 | 114000 | 102000 | ||
11,50 | 4,00 | 3,80 | 80,61 | 700,5 | 126000 | 116000 | 134000 | 121500 | 142000 | 127500 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||
каната | проволоки | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | |||||||
центральной | в слоях | ||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||
1 проволока | 6 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||
0,65 | 0,24 | 0,22 | 0,27 | 2,4 | 502 | 450 | 529 | 480 | 555 | 499 | |
0,75 | 0,26 | 0,24 | 0,32 | 2,8 | 595 | 529 | 627 | 568 | 658 | 597 | |
0,80 | 0,28 | 0,26 | 0,38 | 3,3 | 707 | 637 | 744 | 676 | 782 | 705 | |
0,85 | 0,30 | 0,28 | 0,44 | 3,8 | 819 | 735 | 862 | 784 | 905 | 813 | |
0,90 | 0,32 | 0,30 | 0,50 | 4,3 | 931 | 842 | 980 | 901 | 1025 | 931 | |
1,00 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 5,6 | 1210 | 1085 | 1270 | 1155 | 1335 | 1206 | |
1,10 | 0,38 | 0,36 | 0,72 | 6,2 | 1340 | 1205 | 1410 | 1270 | 1480 | 1330 | |
| | | | | | | | | | | |
1,20 | 0,45 | 0,40 | 0,91 | 7,9 | 1690 | 1515 | 1780 | 1615 | 1870 | 1685 | |
1,40 | 0,50 | 0,45 | 1,15 | 10,0 | 2140 | 1930, | 2250 | 2035 | 2365 | 2135 | |
1,60 | 0,55 | 0,50 | 1,42 | 12,3 | 2640 | 2380 | 2780 | 2495 | 2920 | 2635 | |
| | | | | | | | | | | |
1,80 | 0,65 | 0,60 | 2,03 | 17,6 | 3775 | 3410 | 3975 | 3575 | 4175 | 3770 | |
2,00 | 0,70 | 0,65 | 2,38 | 20,7 | 4430 | 4000 | 4660 | 4190 | 4895 | 4415 | |
2,20 | 0,75 | 0,70 | 2,75 | 23,9 | 5120 | 4625 | 5390 | 4850 | - | - | |
2,40 | 0,85 | 0,80 | 3,58 | 31,1 | 6665 | 60125 | 7015 | 6310 | - | - | |
2,80 | 0,95 | 0,90 | 4,53 | 39,4 | 8130 | 7620 | 8875 | 7985 | - | - | |
3,10 | 1,10 | 1,00 | 5,66 | 49,2 | 10500 | 9505 | 11050 | 9945 | - | - | |
3,40 | 1,20 | 1,10 | 6,83 | 59,4 | 12700 | 11450 | 13350 | 12000 | - | - | |
3,70 | 1,30 | 1,20 | 8,11 | 70,5 | 15100 | 13600 | 15850 | 14250 | - | - | |
4,00 | 1,40 | 1,30 | 9,50 | 82,5 | 17650 | 15950 | 18600 | 16750 | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
4,30 | 1,50 | 1,40 | 11,00 | 95,6 | 20450 | 18500 | 21550 | 19400 | - | - | |
4,60 | 1,60 | 1,50 | 12,61 | 109,6 | 23450 | 21200 | 24700 | 22150 | - | - | |
4,90 | 1,70 | 1,60 | 14,33 | 124,6 | 26650 | 24100 | 28050 | 25200 | - | - | |
5,20 | 1,80 | 1,70 | 16,16 | 140,5 | 30050 | 27150 | 31650 | 28450 | - | - | |
5,50 | 1,90 | 1,80 | 18,10 | 157,7 | 33700 | 30400 | 35450 | 31850 | - | - | |
6,20 | 2,20 | 2,00 | 22,65 | 197,0 | 42150 | 38100 | 44350 | 39900 | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
6,80 | 2,40 | 2,20 | 27,33 | 238,0 | 50850 | 46000 | 53550 | 48150 | - | - | |
7,40 | 2,60 | 2,40 | 32,45 | 282,6 | 60400 | 54600 | 63600 | 57100 | - | - | |
8,00 | 2,80 | 2,60 | 38,01 | 330,5 | 70750 | 63950 | 74450 | 67000 | - | - | |
8,60 | 3,00 | 2,80 | 44,01 | 382,1 | 81900 | 74100 | 86250 | 77600 | - | - | |
9,20 | 3,20 | 3,00 | 50,45 | 438,5 | 93900 | 84550 | 98850 | 88950 | - | - | |
9,80 | 3,40 | 3,20 | 57,33 | 498,5 | - | - | - | - | - | - | |
10,50 | 3,60 | 3,40 | 64,65 | 562,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
11,50 | 4,00 | 3,80 | 80,61 | 700,5 | - | - | - | - | - | - |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
каната | проволоки | 2160(220) | ||||
центральной | в слоях | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||
1 проволока | 6 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
0,65 | 0,24 | 0,22 | 0,27 | 2,4 | 582 | 529 |
0,75 | 0,26 | 0,24 | 0,32 | 2,8 | 689 | 627 |
0,80 | 0,28 | 0,26 | 0,38 | 3,3 | 819 | 744 |
0,85 | 0,30 | 0,28 | 0,44 | 3,8 | 948 | 852 |
| | | | | | |
0,90 | 0,32 | 0,30 | 0,50 | 4,3 | 1075 | 970 |
| | | | | | |
1,00 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 5,6 | 1400 | 1250 |
| | | | | | |
1,10 | 0,38 | 0,36 | 0,72 | 6,2 | 1550 | 1390 |
1,20 | 0,45 | 0,40 | 0,91 | 7,9 | 1960 | 1760 |
1,40 | 0,50 | 0,45 | 1,15 | 10,0 | 2475 | 2220 |
1,60 | 0,55 | 0,50 | 1,42 | 12,3 | - | - |
1,80 | 0,65 | 0,60 | 2,03 | 17,6 | - | - |
2,00 | 0,70 | 0,65 | 2,38 | 20,7 | - | - |
2,20 | 0,75 | 0,70 | 2,75 | 23,9 | - | - |
2,40 | 0,85 | 0,80 | 3,58 | 31,1 | - | - |
2,80 | 0,95 | 0,90 | 4,53 | 39,4 | - | - |
3,10 | 1,10 | 1,00 | 5,66 | 49,2 | - | - |
3,40 | 1,20 | 1,10 | 6,83 | 59,4 | - | - |
3,70 | 1,30 | 1,20 | 8,11 | 70,5 | - | - |
4,00 | 1,40 | 1,30 | 9,50 | 82,5 | - | - |
4,30 | 1,50 | 1,40 | 11,00 | 95,6 | - | - |
4,60 | 1,60 | 1,50 | 12,61 | 109,6 | - | - |
4,90 | 1,70 | 1,60 | 14,33 | 124,6 | - | - |
5,20 | 1,80 | 1,70 | 16,16 | 140,5 | - | - |
5,50 | 1,90 | 1,80 | 18,10 | 157,5 | - | - |
6,20 | 2,20 | 2,00 | 22,65 | 197,0 | - | - |
6,80 | 2,40 | 2,20 | 27,33 | 238,0 | - | - |
7,40 | 2,60 | 2,40 | 32,45 | 282,6 | - | - |
8,00 | 2,80 | 2,60 | 38,01 | 330,5 | - | - |
8,60 | 3,00 | 2,80 | 44,01 | 382,1 | - | - |
9,20 | 3,20 | 3,00 | 50,45 | 438,5 | - | - |
9,80 | 3,40 | 3,20 | 57,33 | 498,5 | - | - |
10,50 | 3,60 | 3,40 | 65,65 | 562,0 | - | - |
11,50 | 4,00 | 3,80 | 80,61 | 700,5 | - | - |
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 10,50 и 11,50 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 8,60-9,80 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 6,20-9,80 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 6,20-8,00 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 4,30-6,80, мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 2,40-3,40 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
Сохраните страницу в соцсетях: |
|
- Акт приема-передачи объекта социально-культурного
- Временная методика оценки жилых помещений 1995
- Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок
- Нормы обслуживания лифтов
- О государственной экологической экспертизе
- О порядке составления сметной документации
- О разработке элементных сметных норм
- Обогащение отсевов дробления каменных материалов
- Перечень документов представляемых предприятиями
- Порядок определения стоимости строительства инофирм
- Порядок проведения государственной экспертизы
- Постановление о порядке применения новых материалов
- Примерный перечень строительных машин
- Разработка единичных расценок
- Расчет затрат на службу заказчика-застройщика
- РТМ 36.6-87
- СТО БДП-3-94
- Указания по расчету и проектированию свай
- Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог
- СНиП III-В.6-62
- ГОСТ 17.1.5.02-80
- ВСН 190-85
- РД 102-63-87
- ВСН 2-135-81
- ВСН 197-86
- ВСН 2-149-82
- СП 34-112-97
- ТУ 36-1180-85
- ВСН 201-86
- ВСН 31-82
- ВСН 2-127-81
- СНиП 2.04.08-87
- СНиП II-93-74
- СНиП 2.05.06-85
- ВСН 157-83
- ГОСТ Р 50647-94
- СНиП III-4-80
- ВСН 195-86
- СНиП 1.06.05-85
- СНиП 3.01.01-85
- Указания по применению ценников на пусконаладочные работы. Ценники на пусконаладочные работы межотраслевого применения
- СНиП II-18-76
- Сборник 13
- СНиП 2.04.01-85
- Методические указания