ГОСТ 3069-80
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7 (1+6)+1 о.с. Сортамент
Предлагаем прочесть документ: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7 (1+6)+1 о.с. Сортамент. Если у Вас есть информация, что документ «ГОСТ 3069-80» не является актуальным, просим написать об этом в редакцию сайта.
Скрыть дополнительную информацию
Дата введения: | 01.01.1982 | |
---|---|---|
23.04.1980 | Утвержден | Госстандарт СССР |
Издан | ИПК Издательство стандартов | |
Статус документа на 2016: | Актуальный |
Выберите формат отображения документа:
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ
СОРТАМЕНТ
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ
ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ
6´19(1+6+6/6)+1 о.с.
Москва
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1996
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ Сортамент Two lay rope type ЛК-О construction | ГОСТ 3069-80* Взамен |
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1833 срок введения установлен
с 01.01.82
Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О с одним органическим сердечником.
2. Канаты подразделяются по признакам по назначению:
грузовые - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате:
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки:
правой,
левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната:
крестовой,
односторонней - О;
по способу свивки:
нераскручивающиеся - Н,
раскручивающиеся;
по точности изготовления:
нормальной,
повышенной - Т;
по степени уравновешенности:
рихтованные - Р,
нерихтованные.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
Примеры условных обозначений
Канат диаметром 16,5 мм, грузового назначения, марки В, из проволоки без покрытия, правой, крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 16,5-Г-В-Н-Т-1770 ГОСТ 3069-80
То же, диаметром 11,5 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе ОЖ, левой односторонней свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2):
Канат 11,5-Г-1-ОЖ-Л-О-Р-1370 ГОСТ 3069-80
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | ||||||
центральной | в слоях | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
6 проволок | 36 проволок | |||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
2,2 | 0,24 | 0,22 | 1,64 | 16,2 | - | - | - | - | - | - |
2,3 | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 19,1 | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | - | - | - | - | | |
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | - | - | - | - | 4750 | 4210 |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | - | - | - | - | 6080 | 5405 |
| | | | | | | | | | |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | - | - | - | - | 7585 | 6740 |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0 | - | - | - | - | 8590 | 7640 |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | - | - | - | - | 13300 | 11850 |
| | | | | | | | | | |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,17 | 120,0 | - | - | - | - | 19050 | 16950 |
6,8 | 0,75 | 0,70 | 16,50 | 162,5 | 22600 | 20100 | 24250 | 21550 | 25850 | 22950 |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | 29450 | 26200 | 31600 | 28100 | 33700 | 29950 |
| | | | | | | | | | |
8,7 | 0,95 | 0,90 | 27,16 | 267,5 | 37250 | 33100 | 39900 | 35450 | 42550 | 37850 |
9,7 | 1,10 | 1,00 | 33,98 | 335,0 | 46600 | 41400 | 49950 | 44350 | 53250 | 47350 |
10,5 | 1,20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | 56250 | 50000 | 60250 | 53600 | 64250 | 57150 |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48,68 | 479,5 | 66750 | 59400 | 71550 | 63650 | 76300 | 67850 |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | 78200 | 69550 | 83800 | 74500 | 89400 | 79500 |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | 90550 | 80550 | 97000 | 86000 | 103500 | 91950 |
| | | | | | | | | | |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | 103500 | 91950 | 111000 | 98500 | 118500 | 10500 |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | 117500 | 104000 | 126000 | 112000 | 134500 | 119500 |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | 133000 | 118000 | 142500 | 126000 | 152000 | 134500 |
17,5 | 1,90 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | 149000 | 132000 | 159500 | 141500 | 170000 | 150500 |
| | | | | | | | | | |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,9 | 1335,0 | 186000 | 165500 | 199500 | 177000 | 213000 | 189000 |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 1615,0 | 224500 | 199500 | 241000 | 213500 | 257000 | 271000 |
23,0 | 2,60 | 2,40 | 194,72 | 1915,0 | 267000 | 237500 | 286000 | 254000 | 357500 | 317500 |
25,5 | 2,80 | 2,60 | 228,08 | 2250,0 | 312500 | 277500 | 33500 | 297500 | 357500 | 317500 |
| | | | | | | | | | |
27,0 | 3,00 | 2,80 | 264,08 | 2605,0 | 362000 | 321500 | 388000 | 344500 | 414000 | 368000 |
29,0 | 3,20 | 3,00 | 302,72 | 2985,0 | 415000 | 368500 | 444500 | 395500 | 474500 | 421500 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||
центральной | в слоях | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
6 проволок | 36 проволок | |||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
2,2 | 0,24 | 0,22 | 1,64 | 16,2 | - | - | 2890 | 2555 | 3050 | 2695 |
2,3 | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 1,91 | - | - | 3420 | 3035 | 3610 | 3190 |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | - | - | 4020 | 3565 | 4245 | 3760 |
| | | | | | | | | | |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | - | - | 4650 | 4135 | 4915 | 4360 |
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | 5045 | 4475 | 5340 | 4750 | 5640 | 4995 |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | 6460 | 5730 | 6840 | 6085 | 7220 | 6350 |
| | | | | | | | | | |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | 8060 | 7150 | 8535 | 7595 | 9010 | 7935 |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0 | 9125 | 8100 | 9665 | 8590 | 10200 | 8965 |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | 14150 | 12550 | 14950 | 13050 | 15800 | 13650 |
| | | | | | | | | | |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,7 | 120,0 | 20250 | 17950 | 21450 | 18700 | 22650 | 19550 |
6,8 | 0,75 | 0,70 | 16,50 | 162,5 | 27450 | 24450 | 29100 | 25400 | 30700 | 34550 |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | 35800 | 31850 | 37900 | 33100 | 40000 | 26550 |
| | | | | | | | | | |
8,7 | 0,95 | 0,90 | 27,16 | 267,5 | 45200 | 40200 | 47900 | 41450 | 50650 | 43700 |
9,7 | 1,10 | 1,10 | 33,98 | 335,0 | 56600 | 50300 | 59900 | 52100 | 63250 | 54650 |
10,5 | 1,20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | 68300 | 60750 | 72300 | 62900 | 76300 | 66000 |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48,68 | 479,5 | 81100 | 72100 | 85850 | 75000 | 90600 | 7835 |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | 94950 | 84450 | 100500 | 87750 | 106000 | 91500 |
| | | | | | | | | | |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | 109500 | 97650 | 116000 | 101000 | 122500 | 105500 |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | 126000 | 111500 | 13300 | 116000 | 140500 | 121500 |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | 143000 | 126500 | 151500 | 132000 | 160000 | 137500 |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | 161500 | 143000 | 171000 | 149000 | 180500 | 155500 |
17,5 | 1,90 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | 180500 | 161500 | 191500 | 167000 | 202000 | 174000 |
| | | | | | | | | | |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,90 | 1335,0 | 226000 | 201000 | 239500 | 208000 | 253000 | 218500 |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 1615,0 | 273000 | 242500 | 289000 | 251000 | 305000 | 236500 |
23,0 | 2,60 | 2,40 | 194,72 | 1915,0 | 324000 | 288500 | 343000 | 298000 | 36250 | 313000 |
| | | | | | | | | | |
25,5 | 2,80 | 2,60 | 228,08 | 2250,0 | 379500 | 337500 | 402000 | 351000 | 424500 | 367000 |
27,0 | 3,00 | 2,80 | 264,08 | 2605,0 | 439500 | 391000 | 465500 | 406500 | 491500 | 428500 |
29,0 | 3,20 | 3,00 | 302,72 | 2985,0 | 504000 | 448000 | 533500 | 465500 | 563500 | 487000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
каната | проволоки | 1960(200) | 2060(210) | |||||
центральной | в слоях | |||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
2,2 | 0,24 | 0,22 | 1,64 | 16,2 | 3210 | 2850 | 3375 | 2995 |
2,3 | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 19,1 | 3800 | 3380 | 3990 | 3545 |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | 4465 | 3965 | 4690 | 4165 |
| | | | | | | | |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | 5170 | 4595 | 5430 | 4780 |
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | 5935 | 5280 | 6235 | 5495 |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | 7600 | 6640 | 7985 | 6935 |
| | | | | | | | |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | 9485 | 8290 | 9960 | 8650 |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0, | 10700 | 9375 | 11250 | 9800 |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | 16650 | 14350 | 17450 | 15000 |
| | | | | | | | |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,70 | 120,0 | 23850 | 20450 | 25000 | 21400 |
6,8 | 0,75 | 0,70 | 16,50 | 162,5 | 32300 | 27800 | - | - |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | 42100 | 36300 | - | - |
| | | | | | | | |
8,7 | 0,95 | 090 | 27,16 | 267,5 | 53200 | 45850 | - | - |
9,7 | 1,10 | 1,00 | 33,98 | 335,0 | 66600 | 57200 | - | - |
10,5 | 1,20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | 803,50 | 69050 | - | - |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48,68 | 479,5 | 95400 | 82200 | - | - |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | 111500 | 96250 | - | - |
| | | | | | | | |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | 129000 | 111000 | - | - |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | 148000 | 127000 | - | - |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | 168500 | 145000 | - | - |
| | | | | | | | |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | 190000 | 163000 | - | - |
17,5 | 1,90 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | 212500 | 183000 | - | - |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,90 | 1335,0, | 266000 | 228000 | - | - |
| | | | | | | | |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 161,50 | 321000 | 276000 | - | - |
23,0 | 2,60 | 2,40 | 194,72 | 1915,0 | 381500 | 327000 | - | - |
25,5 | 2,80 | 2,60 | 228,08 | 2250,0 | 447000 | 385000 | - | - |
| | | | | | | | |
27,0 | 3,00 | 2,80 | 264,08 | 2605,0 | 517500 | 445500 | - | - |
29,0 | 3,20 | 3,00 | 302,72 | 2985,0 | 593000 | 511000 | - | - |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
каната | проволоки | |||||
2160(220) | ||||||
центральной | в слоях | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||
6 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
2,2 | 0,24 | 0,22 | 1,64 | 16,2 | 3535 | 3135 |
2,3, | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 19,1 | 4180 | 3710 |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | 4915 | 4360 |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | 5690 | 4955 |
| | | | | | |
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | 6530 | 5700 |
| | | | | | |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | 8365 | 7500 |
| | | | | | |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | 10400 | 8945 |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0 | 11800 | 10100 |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | - | - |
| | | | | | |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,70 | 120,0 | - | - |
6,8 | 0,75 | 0J0 | 16,50 | 162,5 | - | - |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | - | - |
| | | | | | |
8,7 | 0,95 | 0,90 | 27,16 | 267,5 | - | - |
9,7 | 1,10 | 1,00 | 33,98 | 335,0 | - | - |
10,5 | 1,20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | - | - |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48,68 | 479,5 | - | - |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | - | - |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | - | - |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | - | - |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | - | - |
| | | | | | |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | - | - |
17,5 | 1,90 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | - | - |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,90 | 1335,0 | - | - |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 1615,0 | - | - |
23,0 | 2,60 | 2,40 | 194,72 | 1915,0 | - | - |
25,5 | 2,80 | 2,60 | 228,08 | 2250,0 | - | - |
| | | | | | |
27,0 | 3,00 | 2,80 | 264,08 | 2605,0 | - | - |
29,0 | 3,20 | 3,00 | 302,72 | 2985,0 | - | - |
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 27,0 и 29,0 мм маркировочной группы (1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 19,5-29,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 19,5-25,5 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 13,5-21,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 7,8-10,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
Сохраните страницу в соцсетях: |
|
- Акт приема-передачи объекта социально-культурного
- Временная методика оценки жилых помещений 1995
- Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок
- Нормы обслуживания лифтов
- О государственной экологической экспертизе
- О порядке составления сметной документации
- О разработке элементных сметных норм
- Обогащение отсевов дробления каменных материалов
- Перечень документов представляемых предприятиями
- Порядок определения стоимости строительства инофирм
- Порядок проведения государственной экспертизы
- Постановление о порядке применения новых материалов
- Примерный перечень строительных машин
- Разработка единичных расценок
- Расчет затрат на службу заказчика-застройщика
- РТМ 36.6-87
- СТО БДП-3-94
- Указания по расчету и проектированию свай
- Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог
- СНиП III-В.6-62
- ГОСТ 17.1.5.02-80
- ВСН 190-85
- РД 102-63-87
- ВСН 2-135-81
- ВСН 197-86
- ВСН 2-149-82
- СП 34-112-97
- ТУ 36-1180-85
- ВСН 201-86
- ВСН 31-82
- ВСН 2-127-81
- СНиП 2.04.08-87
- СНиП II-93-74
- СНиП 2.05.06-85
- ВСН 157-83
- ГОСТ Р 50647-94
- СНиП III-4-80
- ВСН 195-86
- СНиП 1.06.05-85
- СНиП 3.01.01-85
- Указания по применению ценников на пусконаладочные работы. Ценники на пусконаладочные работы межотраслевого применения
- СНиП II-18-76
- Сборник 13
- СНиП 2.04.01-85
- Методические указания