ОСТ 102-44-85
Детали магистральных трубопроводов бесшовные приварные на Ру до 10,0 МПа (100 кгс/см2). Заглушки штампованные. Конструкция и размеры
Документ «Детали магистральных трубопроводов бесшовные приварные на Ру до 10,0 МПа (100 кгс/см2). Заглушки штампованные. Конструкция и размеры» завершил свое действие.
Скрыть дополнительную информацию
Дата введения: | 01.06.1985 | |
---|---|---|
Добавлен в базу: | 01.09.2013 | |
Заверение срока действия: | 01.06.1990 | |
12.05.1985 | Утвержден | Миннефтегазстрой |
Разработан | СПКБ Проектнефтегазспецмонтаж Миннефтегазстроя | |
Разработан | Челябинский филиал СПКБ Проектнефтегазспецмонтаж | |
Издан | СПКБ Проектнефтегазспецмонтаж | |
Разработан | ВНИИСТ Миннефтегазстроя | |
Принят | Миннефтепром | |
Принят | ВПО Союзнефтегазстройконструкция | |
Принят | Мингазпром | |
Статус документа на 2016: | Неактуальный |
ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
ДЕТАЛИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
на Ру до 10,0 МПа (100 кгс/см2)
ЗАГЛУШКИ ШТАМПОВАННЫЕ
Конструкция и размеры
ОСТ 102-44-85
Часть 4
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Москва
РАЗРАБОТАНЫ
Челябинским филиалом СПКБ «Проектнефтегазспецмонтаж»
Директор В. Д. Нохрин
Главный инженер Ю. М. Рязанцев
Главный конструктор проекта В. С. Первухина
Инженер-конструктор I категории А. И. Плотникова
Соисполнители:
СПКБ "Проектнефтегазспецмонтаж"
Директор Н. М. Белкин
Заведующий отделом стандартизации Ф. И. Парийчук
Старший инженер М. А. Резникова
Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИТТ)
Заместитель директора И. Д. Красулин
СОГЛАСОВАНЫ
Заместитель начальника Главного технического управления Миннефтегазстроя М. М. Черемисинов
Заместитель начальника Технического управления Миннефтепрома В. Д. Барановский
Главный инженер Технического управления Мингазпрома Э. Л. Вольский
Начальник Госинспекции по качеству строительства Миннефтегазстроя А. С. Бояринов
Главный инженер ВПО «Союзнефтегазстройконструкция» С. Г. Каплан
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности от 12.05.1985 г. № 183
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
ДЕТАЛИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗАГЛУШКИ ШТАМПОВАННЫЕ Конструкция и размеры | ОСТ 102-44-85 взамен |
Приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности от 12.05.1985 г. № 183
срок действия с 01.06.1985 г.
до 01.06.1990 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные заглушки штампованные эллиптические диаметром от 57 до 426 мм.
2. Назначения и условия применения по ОСТ 102-39-85.
3. Конструкция заглушек должна соответствовать чертежу, размеры и условные давления:
исполнения 1 - табл. 1;
исполнения 2 - табл. 2.
4. Технические требования - по ОСТ 102-45-85.
5. Обозначение заглушки должно содержать:
наименование;
условное обозначение (ЗШ);
обозначение исполнения;
диаметр;
условное давление;
Заглушки из углеродистой стали
Таблица 1
Диаметр наружный, | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Коэффициент условий работы, m | Размеры, мм | Масса теоретическая, кг | ||
Sm | h | H | ||||
57 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 12,5 | 30±3 | 0,2 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
76 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 16,3 | 40±3 | 0,3 |
0,76 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | |||||
0,76 | ||||||
89 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 20,0 | 45±3 | 0,4 |
0,75 | ||||||
2,6 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
108 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 25,0 | 50±3 | 0,6 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | 4,5 | 0,7 | |||
0,75 | 4,0 | 0,6 | ||||
114х | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 25,0 | 50±3 | 0,7 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | 4,5 | 0,8 | |||
0,75 | 4,0 | 0,7 | ||||
133 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 32,0 | 55±3 | 0,9 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | 5,0 | 1,1 | |||
0,75 | 4,5 | 1,0 | ||||
159 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 37,5 | 65±3 | 1,2 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | 5,0 | 1,6 | |||
0,75 | 4,0 | 1,2 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 6,0 | 1,8 | |||
0,75 | 5,0 | 1,6 | ||||
168х | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 37,5 | 65±3 | 1,4 |
0,75 | 5,0 | 1,6 | ||||
2,5 (25) | 0,60 | 4,0 | 1,4 | |||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | 4,5 | 1,5 | |||
0,75 | 4,0 | 1,4 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 6,0 | 2,0 | |||
0,75 | ||||||
219 | 1,6 (16) | 0,66 | 4,0 | 50,0 | 75±3 | 2,1 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | 5,0 | 2,6 | |||
0,75 | 4,0 | 2,1 | ||||
6,4 (64) | 0,60 | 6,0 | 3,1 | |||
0,78 | 4,5 | 2,3 | ||||
7,5 (75) | 0,60 | 7,0 | 3,8 | |||
0,75 | 5,0 | 2,6 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 9,0 | 4,7 | |||
0,75 | 7,0 | 3,8 | ||||
273 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 62,5 | 85±6 | 3,1 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | 4,5 | 3,4 | |||
0,75 | 4,0 | 3,1 | ||||
5,6 (56) | 0,60 | 6,0 | 4,5 | |||
0,75 | 5,0 | 3,8 | ||||
6,4 (64) | 0,60 | 7,0 | 5,2 | |||
0,75 | 6,0 | 4,5 | ||||
7,5 (75) | 0,60 | 8,0 | 5,9 | |||
0,75 | 7,0 | 5,2 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 11,0 | 8,2 | |||
0,75 | 9,0 | 6,6 | ||||
325 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 75,0 | 100±5 | 4,3 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | 6,0 | 6,3 | |||
0,75 | 4,5 | 4,8 | ||||
5,6 (56) | 0,60 | 7,0 | 7,4 | |||
0,75 | 6,0 | 6,3 | ||||
6,4 (64) | 0,60 | 8,0 | 8,3 | |||
0,75 | 7,0 | 7,4 | ||||
7,5 (75) | 0,60 | 10,0 | 10,8 | |||
0,75 | 6,0 | 8,3 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 13,0 | 13,1 | |||
0,75 | 10,0 | 10,8 | ||||
377 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 87,5 | 115±6 | 5,8 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | 6,0 | 8,5 | |||
0,75 | 5,0 | 5,7 | ||||
5,6 (56) | 0,60 | 8,0 | 11,2 | |||
0,75 | 7,0 | 10,3 | ||||
6,4 (64) | 0,60 | 10,0 | 13,9 | |||
0,75 | 8,0 | 11,2 | ||||
7,5 (75) | 0,60 | 11,0 | 14,3 | |||
0,75 | 9,0 | 13,01 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 15,0 | 20,0 | |||
0,75 | 12,0 | 14,2 | ||||
426 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 100,0 | 125±6 | 7,1 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | 4,5 | 8,0 | |||
0,75 | 4,0 | 7,1 | ||||
4,0 (40) | 0,60 | 7,0 | 13,3 | |||
0,75 | 6,0 | 10,5 | ||||
5,6 (56) | 0,60 | 10,0 | 17,2 | |||
0,75 | 8,0 | 13,9 | ||||
6,4 (64) | 0,60 | 11,0 | 18,8 | |||
0,75 | 9,0 | 15,5 | ||||
7,5 (75) | 0,60 | 13,0 | 21,8 | |||
0,75 | 10,0 | 18,4 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 16,0 | 27,6 | |||
0,75 | 13,0 | 21,8 |
Примечание. Заглушки со знаком х для вновь проектируемых трубопроводов применять не рекомендуется.
Заглушки из низколегированной стали
Таблица 2
Диаметр наружный, Dм | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Коэффициент условий работы, m | Размеры, мм | Масса теоретическая, кг | ||
S м | h | H | ||||
57 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 12,5 | 30±3 | 0,2 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
76 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 16,3 | 40±3 | 0,3 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
89 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 20,0 | 45±3 | 0,4 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | |||||
0,78 | ||||||
108 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 25,0 | 50±3 | 0,6 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
114х | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 25,0 | 50±3 | 0,7 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
133 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 32,0 | 55±3 | 0,9 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
10,0 (100) | 0,60 | 4,5 | 1,0 | |||
0,75 | 4,0 | 0,9 | ||||
159 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 37,5 | 65±3 | 1,2 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | 4,5 | 1,4 | |||
0,75 | 4,0 | 1,2 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 6,0 | 1,8 | |||
0,75 | 4,5 | 1,4 | ||||
168х | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 37,5 | 65±3 | 1,4 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
6,4 (64) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
7,5 (75) | 0,60 | 4,5 | 1,5 | |||
0,75 | 4,0 | 1,4 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 6,0 | 2,0 | |||
0,75 | 4,5 | 1,5 | ||||
219 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 50,0 | 75±3 | 2,1 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | 4,5 | 2,3 | |||
0,75 | 4,0 | 2,1 | ||||
6,4 (64) | 0,60 | 5,0 | 2,6 | |||
0,75 | 4,0 | 2,1 | ||||
7,5 (75) | 0,60 | 6,0 | 3,1 | |||
0,75 | 4,5 | 2,3 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 8,0 | 4,0 | |||
0,75 | 6,0 | 3,1 | ||||
273 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 62,5 | 86±6 | 3,1 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | 6,0 | 4,5 | |||
0,75 | 4,5 | 3,4 | ||||
6,4 (64) | 0,60 | 6,0 | 4,5 | |||
0,75 | 5,0 | 3,8 | ||||
7,5 (75) | 0,60 | 7,0 | 5,2 | |||
0,75 | 6,0 | 4,5 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 9,0 | 6,6 | |||
0,75 | 8,0 | 5,9 | ||||
325 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 75,0 | 100±6 | 4,3 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | 4,5 | 4,8 | |||
0,75 | ||||||
5,6 (56) | 0,60 | 7,0 | 7,4 | |||
0,75 | 5,0 | 5,3 | ||||
6,4 (64) | 0,60 | 7,0 | 7,4 | |||
0,75 | 6,0 | 6,3 | ||||
7,5 (75) | 0,60. | 9,0 | 9,3 | |||
0,75 | 7,0 | 7,4 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 11,0 | 11,3 | |||
0,75 | 9,0 | 9,3 | ||||
377 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 87,5 | 115±6 | 5,8 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | 6,0 | 8,5 | |||
0,75 | 4,5 | 6,4 | ||||
5,6 (56) | 0,60 | 8,0 | 11,2 | |||
0,75 | 6,0 | 8,5 | ||||
6,4 (64) | 0,60 | 9,0 | 13,01 | |||
0,75 | 7,0 | 10,3 | ||||
7,5 (75) | 0,60 | 10,0 | 13,9 | |||
0,75 | 8,0 | 11,2 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 13,0 | 17,7 | |||
0,75 | 10,0 | 13,9 | ||||
426 | 1,6 (16) | 0,60 | 4,0 | 100 | 125±6 | 7,1 |
0,75 | ||||||
2,5 (25) | 0,60 | |||||
0,75 | ||||||
4,0 (40) | 0,60 | 6,0 | 10,5 | |||
0,75 | 5,0 | 8,8 | ||||
5,6 (56) | 0,60 | 8,0 | 13,9 | |||
0,75 | 7,0 | 12,2 | ||||
6,4 (64) | 0,60 | 10,0 | 17,2 | |||
0,75 | 8,0 | 13,9 | ||||
7,5 (75) | 0,60 | 11,0 | 18,8 | |||
0,75 | 9,0 | 15,5 | ||||
10,0 (100) | 0,60 | 14,0 | 23,5 | |||
0,75 | 12,0 | 20,4 |
Примечание. Заглушки со знаком Х для вновь проектируемых трубопроводов применять не рекомендуется.
коэффициент условий работы;
обозначение настоящего стандарта.
Пример обозначения заглушки исполнения I, с наружным диаметром 325 мм на условное давление 10,0 МПа при коэффициенте условий работы 0,75
Заглушка ЗШ-1-325-10,0-0,75 ОСТ 102-44-85
То же, исполнения - 2
Заглушка ЗШ-2-325-10,0-0,75 ОСТ 102-44-85
6. Коды ОКП приведены в справочном приложении.
Код | КЧ | Наименование | Идентификационные признаки | |||
14 6982 0001 | 04 | Заглушка (ЗШ) 1х-57-1,6-0,60 | ОСТ 102-44-83 | |||
14 6982 0002 | 03 | ЗШ1-57-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0003 | 02 | ЗШ2хх-57-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0004 | 01 | ЗШ2-57-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0005 | 00 | ЗШ1-76-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0006 | 10 | ЗШ1-76-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0007 | 09 | ЗШ2-76-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0008 | 08 | ЗШ2-76-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0009 | 07 | ЗШ1-89-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0010 | 02 | ЗШ1-89-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0011 | 01 | ЗШ2-89-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0012 | 00 | ЗШ2-89-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0013 | 10 | ЗШ1-108-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0014 | 09 | ЗШ1-108-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0015 | 08 | ЗШ2-108-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0016 | 07 | ЗШ2-108-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0017 | 06 | ЗШ1-114-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0018 | 05 | ЗШ1-114-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0019 | 04 | ЗШ2-114-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0020 | 00 | ЗШ2-114-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0021 | 10 | ЗШ1-133-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0022 | 09 | ЗШ1-133-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0023 | 08 | ЗШ2-133-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0024 | 07 | ЗШ2-133-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0025 | 06 | ЗШ1-159-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0026 | 05 | ЗШ1-159-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0027 | 04 | ЗШ2-159-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0028 | 03 | ЗШ2-159-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0029 | 02 | ЗШ1-168-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0030 | 09 | ЗШ1-168-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0031 | 08 | ЗШ2-168-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0032 | 07 | ЗШ2-168-1,6-0,75 | " | |||
х1 - исполнение из углеродистой стали хх2 - исполнение из низколегированной стали | ||||||
14 6982 0033 | 06 | Заглушка (ЗШ) 1-219-1,6-0,60 | ОСТ 102-44-83 | |||
14 6982 0034 | 06 | ЗШ1-219-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0035 | 04 | ЗШ2-219-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0036 | 03 | ЗШ2-219-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0037 | 02 | ЗШ1-273-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0038 | 01 | ЗШ1-273-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0039 | 00 | ЗШ2-273-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0040 | 07 | ЗШ2-273-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0041 | 06 | ЗШ1-325-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0042 | 05 | ЗШ1-325-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0043 | 04 | ЗШ2-325-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0044 | 03 | ЗШ2-325-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0045 | 02 | ЗШ1-377-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0046 | 01 | ЗШ1-377-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0047 | 00 | ЗШ2-377-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0048 | 10 | ЗШ2-377-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0049 | 09 | ЗШ1-426-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0050 | 05 | ЗШ1-426-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0051 | 04 | ЗШ2-426-1,6-0,60 | " | |||
14 6982 0052 | 03 | ЗШ2-426-1,6-0,75 | " | |||
14 6982 0053 | 02 | ЗШ1-57-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0054 | 01 | ЗШ1-57-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0055 | 00 | ЗШ2-57-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0056 | 10 | ЗШ2-57-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0057 | 09 | ЗШ1-76-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0058 | 08 | ЗЙП-76-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0059 | 07 | ЗШ2-76-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0060 | 03 | ЗШ2-76-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0061 | 02 | ЗШ1-89-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0062 | 01 | ЗШ1-89-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0063 | 00 | ЗШ2-89-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0064 | 10 | ЗШ2-89-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0065 | 09 | ЗШ1-108-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0066 | 08 | ЗШ-108-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0067 | 07 | ЗШ2-106-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0068 | 06 | ЗШ2-108-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0069 | 07 | Заглушка (ЗШ) 1-114-2,5-0,60 | ОСТ 102-44-83 | |||
14 6982 0070 | 01 | ЗШ1-114-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0071 | 00 | ЗШ2-114-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0072 | 10 | ЗШ2-Н4-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0073 | 09 | ЗШ1-133-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0074 | 08 | ЗШ1-133-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0075 | 07 | ЗШ2-133-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0076 | 06 | ЗШ2-133-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0077 | 05 | ЗШ1-159-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0078 | 04 | ЗШ1-159-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0079 | 03 | ЗШ2-159-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0080 | 10 | ЗШ2-159-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0081 | 09 | ЗШ1-168-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0082 | 08 | ЗШ1-168-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0083 | 07 | ЗШ2-168-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0084 | 06 | ЗШ2-168-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0085 | 05 | ЗШ1-219-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0086 | 04 | ЗШ1-219-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0087 | 03 | ЗШ2-219-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0088 | 02 | ЗШ2-219-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0089 | 01 | ЗШ1-273-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0090 | 08 | ЗШ1-273-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0091 | 07 | ЗШ2-273-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0092 | 06 | ЗШ2-273-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0093 | 05 | ЗШ1-325-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0094 | 04 | ЗШ1-325-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0095 | 03 | ЗШ2-325-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0096 | 02 | ЗШ2-325-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0097 | 01 | ЗШ1-377-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0098 | 00 | ЗШ1-377-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0099 | 10 | ЗШ2-377-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0100 | 06 | ЗШ2-377-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0101 | 05 | ЗШ1-426-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0102 | 04 | ЗШ1-426-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0103 | 03 | ЗШ2-426-2,5-0,60 | " | |||
14 6982 0104 | 02 | ЗШ2-426-2,5-0,75 | " | |||
14 6982 0105 | 01 | Заглушка (ЗШ) 1-57-4,0-0,60 | ОСТ 102-44-83 | |||
14 6982 0106 | 00 | ЗШ1-57-4,0-0,75 | " | |||
14 6982 0107 | 10 | ЗШ2-57-4,0-0,60 | " | |||
14 6982 0108 | 09 | ЗШ2-57-4,0-0,75 | " | |||
14 6982 0109 | 08 | ЗШ1-76-4,0-0,60 | " | |||
14 6982 0110 | 04 | ЗШ1-76-4,0-0,75 | " | |||
14 6982 0111 | 03 | ЗШ2-76-4,0-0,60 | " | |||
14 6982 0112 | 02 | ЗШ2-76-4,0-0,75 | " | |||
14 6982 0113 | 01 | ЗШ1-89-4,0-0,60 | " | |||
14 6982 0114 | 00 | ЗШ1-89-4,0-0,75 | " | |||
14 6982 0115 | 10 | ЗШ2-89-4,0-0,60 | " | |||
14 6982 0116 | 09 | ЗШ2-89-4,0-0,75 | " | |||
14 6982 0117 | 08 | ЗШ1-108-4,0-0,60 | " | |||
14 6982 0118 | 07 | ЗШ1-108-4,0-0,75 | " | |||
14 6982 0119 | 06 | ЗШ2-108-4,0-0,60 | " | |||
14 6982 0120 | 02 | ЗШ2-108-4,0-0,75 | " | |||
14 6982 0121 | 01 | ЗШ1-114-4,0-0,60 | " | |||
14 6982 0122 | 00 | ЗШ1-114-4,0-0,75 | " | |||
14 6982 0123 | 10 | ЗШ2-114-4,0-0,60 | " | |||
14 6982 0124 | 09 | ЗШ2-114-4,0-0,75 | " | |||
