ГОСТ 4405-75
Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент
Предлагаем прочесть документ: Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент. Если у Вас есть информация, что документ «ГОСТ 4405-75» не является актуальным, просим написать об этом в редакцию сайта.
Скрыть дополнительную информацию
Дата введения: | 01.01.1976 | |
---|---|---|
18.03.1975 | Утвержден | Госстандарт СССР |
Издан | ИПК Издательство стандартов | |
Издан | Издательство стандартов | |
Издан | Издательство стандартов | |
Статус документа на 2016: | Актуальный |
Выберите формат отображения документа:
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ
ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ
СОРТАМЕНТ
КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ СОРТАМЕНТ Hot-rolled and wrought tool steel strips. Dimensions | ГОСТ |
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 марта 1975 г. № 691 срок введения установлен
с 01.01.76
Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.88 № 1637 срок действия продлен
до 01.01.94
* Переиздание (ноябрь 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., июне 1988 г. (ИУС 2-81, 9-88).
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы прямоугольного сечения из инструментальной углеродистой, легированной и быстрорежущей стали.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
-
Размеры сечения и предельные отклонения должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.
аблица 1
мм
Размеры сечения полосы (s´b) | Предельные отклонения (плюсовые) | Размеры сечения полосы (s´b) | Предельные отклонения (плюсовые) | ||||||
для горячекатаной полосы | для кованой полосы | для горячекатаной полосы | для кованой полосы | ||||||
по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | ||
3´12 | 0,4 | 0,8 | - | - | 7´30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
3´20 | 0,4 | 1,0 | - | - | 7´35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
3´25 | 0,4 | 1,3 | - | - | 7´40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
3´30 | 0,4 | 1,3 | - | - | 8´12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
4´10 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
4´12 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´14 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´15 | 0,4 | 0,8 | - | - | 8´20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´16 | 0,4 | 1,0 | - | - | 8´22 | 0,5 | 1,0 | - | - |
4´18 | 0,4 | 1,0 | - | - | 8´25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
4´20 | 0,4 | 1,0 | - | - | 8´27 | 0,5 | 1,3 | - | - |
4´25 | 0,4 | 1,3 | - | - | 8´30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
4´30 | 0,4 | 1,3 | - | - | 8´35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
4´35 | 0,4 | 1,8 | - | - | 8´40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
4´40 | 0,4 | 1,8 | - | - | 8´45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
4´45 | 0,4 | 1,8 | - | - | 8´50 | 0,5 | 2,0 | - | - |
5´10 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´60 | 0,5 | 2,2 | - | - |
5´12 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´65 | 0,5 | 2,6 | - | - |
5´14 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´80 | 0,5 | 2,8 | - | - |
5´15 | 0,5 | 0,8 | - | - | 8´100 | 0,5 | 3,0 | - | - |
5´16 | 0,5 | 1,0 | - | - | 8´120 | 0,5 | 3,5 | - | - |
5´20 | 0,5 | 1,0 | - | - | 9´25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
5´25 | 0,5 | 1,3 | - | - | 9´30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
5´30 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´14 | 0,6 | 0,8 | - | - |
5´35 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
5´40 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´18 | 0,6 | 1,0 | - | - |
5´45 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
6´10 | 0,5 | 0,8 | - | - | 10´25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
6´12 | 0,5 | 0,8 | - | - | 10´30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
6´14 | 0,5 | 0,8 | - | - | 10´35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
6´16 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
6´18 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´45 | 0,6 | 1,8 | - | - |
6´20 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´50 | 0,6 | 2,0 | - | - |
6´22 | 0,5 | 1,0 | - | - | 10´60 | 0,6 | 2,2 | - | - |
6´25 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´65 | 0,6 | 2,6 | - | - |
6´28 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´80 | 0,6 | 2,8 | - | - |
6´30 | 0,5 | 1,3 | - | - | 10´90 | 0,6 | 3,0 | - | - |
6´35 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´100 | 0,6 | 3,2 | - | - |
6´40 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´120 | 0,6 | 3,5 | - | - |
6´45 | 0,5 | 1,8 | - | - | 10´140 | 0,6 | 4,0 | - | - |
6´50 | 0,5 | 2,0 | - | - | 10´160 | 0,6 | 4,5 | - | - |
6´60 | 0,5 | 2,2 | - | - | 12´16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
6´65 | 0,5 | 2,6 | - | - | 12´20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
7´12 | 0,5 | 0,8 | - | - | 12´22 | 0,6 | 1,0 | - | - |
7´14 | 0,5 | 0,8 | - | - | 12´25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
7´18 | 0,5 | 1,0 | - | - | 12´28 | 0,6 | 1,3 | - | - |
Продолжение табл. 1
мм
Размеры сечения полосы (s´b) | Предельные отклонения (плюсовые) | Размеры сечения полосы (s´b) | Предельные отклонения (плюсовые) | |||||||
для горячекатаной полосы | для кованой полосы | для горячекатаной полосы | для кованой полосы | |||||||
по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | |||
12´30 | 0,6 | 1,3 | - | - | 20´22 | 0,8 | 1,3 | - | - | |
12´35 | 0,6 | 1,8 | - | - | 20´25 | 0,8 | 1,3 | - | - | |
12´40 | 0,6 | 1,8 | - | - | 20´30 | 0,8 | 1,3 | - | - | |
12´45 | 0,6 | 2,0 | - | - | 20´32 | 0,8 | 1,8 | - | - | |
12´50 | 0,6 | 2,0 | - | - | 20´35 | 0,8 | 1,8 | - | - | |
12´60 | 0,6 | 2,2 | - | - | 20´38 | 0,8 | 1.8 | - | - | |
12´65 | 0,6 | 2,6 | - | - | 20´40 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 2,0 | |
12´75 | 0,6 | 2,8 | - | - | 20´45 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | |
12´90 | 0,6 | 3,0 | - | - | 20´47 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 | |
12´100 | 0,6 | 3,2 | - | - | 20´50 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 | |
12´120 | 0,6 | 3,5 | - | - | 20´60 | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 3,0 | |
12´140 | 0,6 | 4,0 | - | - | 20´70 | 0,8 | 2,6 | 1,3 | 3,5 | |
12´160 | 0,6 | 4,5 | - | - | 20´80 | 0,8 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | |
14´16 | 0,6 | 1,0 | - | - | 20´90 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | 4,0 | |
14´20 | 0,6 | 1,0 | - | - | 20´100 | 0.8 | 3,2 | 1,3 | 4,0 | |
14´22 | 0,6 | 1,0 | - | - | 20´120 | 0,8 | 3,5 | - | - | |
14´25 | 0,6 | 1,3 | - | - | 20´160 | 0,8 | 4,5 | - | - | |
14´30 | 0,6 | 1,3 | - | - | 20´180 | 0,8 | 4,8 | - | - | |
14´35 | 0,6 | 1,8 | - | - | 22´30 | 1,0 | 1,3 | - | - | |
14´40 | 0,6 | 1,8 | - | - | 22´35 | 1,0 | 1,3 | - | - | |
15´22 | 0,7 | 1,0 | - | - | 22´45 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 2,0 | |
15´40 | 0,7 | 1,8 | - | - | 22´50 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,5 | |
16´20 | 0,8 | 1,0 | - | - | 24´45 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | |
16´22 | 0,8 | 1,0 | - | - | 24´65 | - | - | 1,3 | 3,5 | |
16´25 | 0,8 | 1,3 | - | - | 25´30 | 1,0 | 1,3 | - | - | |
16´30 | 0,8 | 1,3 | - | - | 25´35 | 1,0 | 1,8 | - | - | |
16´32 | 0,8 | 1,8 | - | - | 25´38 | 1,0 | 1,8 | - | - | |
16´35 | 0,8 | 1,8 | - | - | 25´40 | 1,0 | 1,8 | - | - | |
16´38 | 0,8 | 1,8 | - | - | 25´50 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | |
16´40 | 0,8 | 1,8 | - | - | 25´55 | 1,0 | 2,0 | - | - | |
16´45 | 0,8 | 2,0 | - | - | 25´60 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | |
16´50 | 0,8 | 2,0 | - | - | 25´75 | - | - | 1,5 | 3,5 | |
16´60 | 0,8 | 2,2 | - | - | 25´80 | - | - | 1,5 | 4,0 | |
16´65 | 0,8 | 2,6 | - | - | 25´85 | - | - | 1,5 | 4,0 | |
16´80 | 0,8 | 2,8 | - | - | 25´100 | - | - | 1,5 | 4,0 | |
16´100 | 0,8 | 4 2 | - | - | 25´110 | - | - | 1,5 | 4,0 | |
16´130 | 0,8 | 3,7 | - | - | 25´135 | 1,0 | 4,0 | - | - | |
16´160 | 0,8 | 4,5 | - | - | 25´150 | 1,0 | 4,5 | - | - | |
18´22 | 0,8 | 1,0 | - | - | 25´200 | 1,0 | 5,0 | - | - | |
18´25 | 0,8 | 1,3 | - | - | 30´35 | 1,2 | 1,8 | - | - | |
18´27 | 0,8 | 1,3 | - | - | 30´40 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | |
18´30 | 0,8 | 1,3 | - | - | 30´45 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | |
18´34 | 0,8 | 1,8 | - | - | 30´50 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,5 | |
18´35 | 0,8 | 1,8 | - | - | 30´60 | - | - | 1,8 | 3,0 | |
18´42 | 0,8 | 1,8 | - | - | 30´90 | - | - | 1,8 | 4,0 | |
18´60 | 0,8 | 2,2 | - | - | 30´95 | - | - | 1,8 | 4,0 |
Продолжение табл. 1
мм
Размеры сечения полосы (s´b) | Предельные отклонения (плюсовые) | Размеры сечения полосы (s´b) | Предельные отклонения (плюсовые) | ||||||
для горячекатаной полосы | для кованой полосы | для горячекатаной полосы | для кованой полосы | ||||||
по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | ||
30´100 | - | - | 1,8 | 4,0 | 40´210 | 1,8 | 5,0 | - | - |
30´110 | - | - | 1,8 | 4,0 | 40´300 | 1,8 | 7,0 | - | - |
30´120 | - | - | 1,8 | 5,0 | 45´80 | - | - | 2,1 | 4,0 |
30´125 | - | - | 1,8 | 5,0 | 45´90 | - | - | 2,1 | 4,0 |
30´130 | - | - | 1,8 | 5,0 | 50´100 | - | - | 2,5 | 4,0 |
30´150 | - | - | 1,8 | 6,0 | 50´150 | - | - | 2,5 | 6,0 |
30´170 | 1,2 | 4,5 | - | - | 50´160 | - | - | 2,5 | 7,0 |
30´180 | 1,2 | 4,8 | - | - | 50´175 | - | - | 2,5 | 7,0 |
30´200 | 1,2 | 5,0 | - | - | 50´200 | - | - | 2,5 | 8,0 |
32´160 | - | - | 1,8 | 7,0 | 50´250 | - | - | 2,5 | 8,0 |
35´50 | - | - | 2,0 | 2,5 | 55´80 | - | - | 3,0 | 4,0 |
35´65 | - | - | 2,0 | 2,7 | 60´80 | - | - | 4,0 | 4,0 |
35´60 | - | - | 2,0 | 3,0 | 60´90 | - | - | 4,0 | 4,0 |
35´65 | - | - | 2,0 | 3,5 | 60´120 | - | - | 4,0 | 5,0 |
35´70 | - | - | 2,0 | 3,5 | 60´150 | - | - | 4,0 | 6,0 |
35´75 | - | - | 2,0 | 3,5 | 60´180 | - | - | 4,0 | 8,0 |
35´80 | - | - | 2,0 | 4,0 | 60´240 | - | - | 4,0 | 12,0 |
35´120 | - | - | 2,0 | 5,0 | 60´300 | - | - | 4,0 | 15,0 |
35´145 | - | - | 2,0 | 6,0 | 75´100 | - | - | 5,0 | 5,0 |
40´60 | - | - | 2,0 | 3,0 | 75´125 | - | - | 5,0 | 6,0 |
40´80 | - | - | 2,0 | 4,0 | 75´150 | - | - | 5,0 | 7,0 |
40´100 | - | - | 2,0 | 4,0 | 75´200 | - | - | 5,0 | 10,0 |
40´120 | - | - | 2,0 | 5,0 | 75´250 | - | - | 5,0 | 12,0 |
40´160 | - | - | 2,0 | 7,0 | 75´300 | - | - | 5,0 | 15,0 |
40´200 | - | - | 2,0 | 8,0 | 80´300 | - | - | 5,0 | 15,0 |
Примечания:
1. Допускается выпуклость (бочкообразность) или вогнутость узких граней. Выпуклость не должна выводить полосу по ширине за предельное отклонение, а вогнутость - за пределы номинального размера.
2. По согласованию потребителя с изготовителем могут изготавливаться полосы других размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1а. В зависимости от назначения полосы изготовляют:
мерной длины;
кратной мерной длины;
немерной длины.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
2. Длина полос должна соответствовать указанной в табл. 2.
Таблица 2
Длина полос, м | ||
горячекатаных | кованых, не менее | |
при ширине | ||
до 50 мм | св. 50 мм | |
От 1,5 до 6,0 | 1,5 | 1,0 |
3. Предельные отклонения по длине полос мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл. 3.
Таблица 3
Длина полосы, м | Предельные отклонения по длине, мм | |
для горячекатаных полос | для кованых полос | |
До 4 | +30 | +100 |
Св. 4 до 6 включ. | +50 | -50 |
» 6 | +70 | |
Примечание: По требованию потребителя горячекатаные полосы изготовляют с предельными отклонениями по длине +25 мм, кованые при длине до 4м - +40 мм.
2; 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
4. Полосы должны быть с острыми кромками. Допускается притупление кромок, не превышающее 0,15 толщины.
5. Серповидность полосы не должна превышать 0,5 % длины.
По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с серповидностью не более 0,2 % длины.
6. Неплоскостность полосы не должна превышать 0,5 % длины, с 01.01.91 - 0,4 %.
По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с отклонением от плоскостности не более 0,2 % длины.
5; 6. (Измененная редакция, Изм. № 2).
7. Ромбовидность полосы не должна превышать предельных отклонений на ширину.
7а. Размеры сечения полосы проверяют на расстоянии не менее 150 мм от торцов. Методы измерения отклонений формы - по ГОСТ 26877-91.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
8. Марки стали и технические требования - по ГОСТ 1435-90, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 19265-73 и другой нормативно-технической документации.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
Сохраните страницу в соцсетях: |
|
- Акт приема-передачи объекта социально-культурного
- Временная методика оценки жилых помещений 1995
- Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок
- Нормы обслуживания лифтов
- О государственной экологической экспертизе
- О порядке составления сметной документации
- О разработке элементных сметных норм
- Обогащение отсевов дробления каменных материалов
- Перечень документов представляемых предприятиями
- Порядок определения стоимости строительства инофирм
- Порядок проведения государственной экспертизы
- Постановление о порядке применения новых материалов
- Примерный перечень строительных машин
- Разработка единичных расценок
- Расчет затрат на службу заказчика-застройщика
- РТМ 36.6-87
- СТО БДП-3-94
- Указания по расчету и проектированию свай
- Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог
- СНиП III-В.6-62
- ГОСТ 17.1.5.02-80
- ВСН 190-85
- РД 102-63-87
- ВСН 2-135-81
- ВСН 197-86
- ВСН 2-149-82
- СП 34-112-97
- ТУ 36-1180-85
- ВСН 201-86
- ВСН 31-82
- ВСН 2-127-81
- СНиП 2.04.08-87
- СНиП II-93-74
- СНиП 2.05.06-85
- ВСН 157-83
- ГОСТ Р 50647-94
- СНиП III-4-80
- ВСН 195-86
- СНиП 1.06.05-85
- СНиП 3.01.01-85
- Указания по применению ценников на пусконаладочные работы. Ценники на пусконаладочные работы межотраслевого применения
- СНиП II-18-76
- Сборник 13
- СНиП 2.04.01-85
- Методические указания